201 202 304 304L 316 321 309 904L 410 430 Superficie lucidabile 2b Ba 8K Costruzione di tubi rotondi in acciaio inossidabile senza saldatura Ingegneria automobilistica
\
Informazioni di base
Modello numero: | 201 202 304 |
utilizzo | Costruzione e decorazione |
Modulo di sezione | Girare |
Condizione del prezzo | Fob/CIF/EXW |
Modalità di pagamento | Tt/LC |
Pacchetto di trasporto | come la tua richiesta |
marchio | hengrui |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo di acciaio inossidabile |
Materiale | Serie 200er: 201, 202 |
Serie 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Serie 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS |
spessore | 0,5 mm-30 mm come richiesta |
Misurare | 8mm-530mm come vostra richiesta |
Lungo | Da 1 metro a 6 metri o secondo le esigenze del cliente |
Trattamento/Tecnica | Laminato a caldo, trafilato a freddo, ricotto, rettificato |
superficie | Satinato, 400#, 600~1000# Mirrorx, HL spazzolato, specchio spazzolato (due tipi di finitura per un tubo) |
Applicazioni | Materiale decorativo/industriale/da costruzione |
Termini commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
tempi di consegna | La spedizione avverrà entro 7-15 giorni dal ricevimento del pagamento |
Pacchetto | Pacchetto standard idoneo alla navigazione o come richiesto |
IMBALLAGGIO OTTIMO | GP da 20 piedi: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza), circa 24-26 CBM |
40 piedi GP: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 54 CBM 40 piedi HG: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza) circa 68 CBM |
Tipi di acciaio inossidabile | ||||
Grado di acciaio standard EN-DIN | Grado di acciaio standard EN | Serie ASTM/AISI-Standardstahl | NOI | Grado di acciaio standard GB |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNi1812 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
X10CrNiTi189 | 347 | |||
Inviaci