Rondrohre in alluminio-alluminio (RAL-134)
1. Alluminio-ALLUMINIO-ROUNDROHRE (RAL-1334) 2. LegierungsteMpeature: 6060-T5/T6 6063-T5/T6 6061-T6/T6511 6082-T6/T6511
Informazioni di base
Modello numero: | RAL-134 |
lega | lega |
Temperamento | T3-T8 |
Diametro massimo. | 460 mm |
Misurare | 90 mm, 60 mm, 50 mm, 40 mm, 30 mm |
Materiale | Lega di alluminio |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | ASTMB221 |
marchio | RELIANCE ALL |
Origine | Cina |
Codice HS | 760421 |
Capacità produttiva | 150.000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
1. Rondrohre in alluminio-alluminio (RAL-134)
2. Temperatura di lettura: 6060-T5/T6 6063-T5/T6 6061-T6/T6511 6082-T6/T6511 6005A-T5 7075-T6/T6511 2024-T4/T6 2014-T4/T6
3. Standard: EN755, ASTMB221, standard DIN
4. Trattamento superficiale: finitura del mulino; anodizzazione; Verniciato a polvere, spazzolato.
5. Applicazione: auto; Aerospaziale; Nave; armario; equipaggiamento industriale; E così via.
6. Vantaggio:
1) Materiali in alluminio puro al 99,7% senza l'utilizzo di scarti
2) Benvenuto OEM, possiamo progettare e tagliare stampi per soddisfare le esigenze speciali del cliente
3) Trattamento superficiale meraviglioso, possiamo soddisfare i requisiti di superficie dei clienti
4) Il rigoroso processo di controllo della qualità garantisce una qualità superiore.
5) Maggiore durata della lega dura
6) Imballaggio sicuro e conveniente.
PROGRAMMA DI PRODUZIONE DI ALLUMINIO RELIANCE | ||||||||
LEGA | 6060 | 6063 | 6061 | 6082 | 6005A | 7075 | 2024 | 2014 |
TEMPERAMENTO | T5/T6 | T5/T6 | T6/T6511 | T6/T6511 | T5 | T6/T6511 | T4/T6 | T4/T6 |
APPLICAZIONE STANDARD | EN755/DIN | GB5237-2008EN755-3/DINASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 | GB6892-2008ASTMB221AMS-QQA-4574 |
CERTIFICAZIONE | SGS/TÜV-ISO9001:2008 | |||||||
TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE | Mühlenfinish | Chiaramente anodizzato | Anodizzato opaco | Lucidato chimicamente | Lucidatura a macchina | Spazzolato | Rivestimento in PVDF | Colore del legno 3D |
COLORE | Trasparente / anodizzato opaco | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato ecc. | ||||||
Lo spessore dello strato anodizzato è superiore a 10 µm | ||||||||
Lucidato chimicamente/a macchina | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato ecc. | |||||||
Lo spessore dello strato anodizzato è superiore a 5 µm | ||||||||
Verniciatura a polvere | Bianco, nero, grigio, verde, blu, giallo, rosso ecc. | |||||||
Lo spessore del rivestimento in polvere è superiore a 80 µm. | ||||||||
Venatura del legno | 1. Carta da stampa transfer USA 3M e MENPHIS italiana. | |||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 anni di garanzia): cedro australiano, ciliegio selvatico, castagno, Jarrah I, Jarrah II, cedro rosso occidentale, ecc. | ||||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 anni di garanzia): Bushwood, Western Red, Jarrah, Snow Gum, ecc. | ||||||||
Elettroforesi | Argento, nichel, giallo dorato, nero, champagne ecc | |||||||
Spazzolato | Argento, nichel, giallo dorato, nero, bronzo ecc | |||||||
Inviaci