Tubo in alluminio 6063 T5/Tubo in alluminio 6063 T6/Tubo in alluminio anodizzato
Tubo in alluminio 6063 T5/Tubo in alluminio 6063 T6/Tubo in alluminio anodizzato Dettagli: Numero modello: 1/2'' Tipo: R
Informazioni di base
Applicazione | Protezione del filo del cavo elettrico |
Modulo | Girare |
Trattamento della superficie | Senza ossidazione |
Laureato | Serie 5000 |
lega | lega |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto, sacchetto di plastica impermeabile |
specifica | 1/2"-4" |
marchio | TOPELE |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 7608201090 |
Capacità produttiva | 150 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Tubo in alluminio 6063 T5/ Tubo in alluminio 6063 T6/ Tubo in alluminio anodizzatoDettagli: Numero modello: 1/2'' Tipo: Resistente alle ustioni Materiale: Alluminio Lunghezza: 10FT/3050 mm Spessore: 0,042 pollici Certificazione: UL Colore: Argento Applicazione: Protezione filo cavo elettrico Modello: Disponibile Trattamento superficie: Nessuna ossidazione Parola chiave: Condotto EMT in alluminio
Vantaggio
Prezzo: l'EMT in alluminio è inferiore del 30% rispetto all'acciaio.
Peso: l'alluminio EMT è il 70% più leggero dell'acciaio.
Installazione: l'EMT in alluminio costa il 50% in meno rispetto all'acciaio.
Trattamento superficiale: l'alluminio EMT può essere utilizzato con/senza ossidazione, l'acciaio deve essere zincato, tossico e dannoso per l'ambiente.
Dimensioni EMT in alluminio
Dimensione commerciale | Peso nominale per lunghezza | Nennaussendurchmesser | Spessore nominale della parete | Lungo | ||||
Dogana | Ib. | Kg | In. | mm | In. | mm | Piede | M |
1/2 | 1.04 | 0,47 | 0,71 | 17.93 | 0,042 | 1.07 | 10 | 3.05 |
3/4 | 1,57 | 0,71 | 0,92 | 23.42 | 0,049 | 1.24 | 10 | 3.05 |
1 | 2.32 | 1.05 | 1.16 | 29.54 | 0,057 | 1,45 | 10 | 3.05 |
1 1/4 | 3.45 | 1,57 | 1,51 | 38.35 | 0,065 | 1,65 | 10 | 3.05 |
1 1/2 | 4 | 1,82 | 1,74 | 44.2 | 0,065 | 1,65 | 10 | 3.05 |
2 | 5.09 | 2.31 | 2.2 | 55,8 | 0,065 | 1,65 | 10 | 3.05 |
2 1/2 | 7.43 | 3.37 | 2,88 | 73.03 | 0,072 | 1,83 | 10 | 3.05 |
3 | 9.08 | 4.12 | 3.5 | 88,9 | 0,072 | 1,83 | 10 | 3.05 |
3 1/2 | 11.97 | 5.43 | 4 | 101,6 | 0,083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
4 | 13.49 | 6.12 | 4.5 | 114.3 | 0,083 | 2.11 | 10 | 3.05 |
Inviaci