ASTM 201 202 310S 309S 304 316 2205 5083 5052 3003 1020 1045 Tubo senza saldatura saldato in alluminio lucidato/zincato/carbonio/acciaio inossidabile per uso decorativo
Panoramica Tubi in acciaio inossidabile di alta qualità Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendal
Informazioni di base
Garanzia | 1 anno |
Tip | Saldato |
Materiale | acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubazioni idrauliche/automobilistiche, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, edilizia e decorazione |
Modulo di sezione | Girare |
parole chiave | Tubo di acciaio inossidabile |
spessore del muro | 1mm-150mm |
diametro esterno | 6mm-2500mm |
superficie | Picking Finish, n. 1, 2b, lucidatura, attaccatura dei capelli, n. 4 |
Applicazione | Petrolio, chimica, medicina, cibo |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
certificato | CE, Bis, JIS, ISO9001 |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
tolleranza | 1% |
per formare | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, ondulato, per |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard |
specifica | 201/304l/321/316l/321/316l/309/310s/317/347/409 |
marchio | POSCO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Tubo in acciaio inossidabile di alta qualitàDescrizione del prodottoParametri del prodotto
Descrizione | ||
Articolo | Prezzi dei tubi tondi Aisi 201 304 304l 316 Tubi in acciaio inossidabile | |
Tipo di acciaio | Serie 200/300/400 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201, 202 | |
superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, gloss | |
Tip | laminati a caldo e laminati a freddo | |
Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
diametro esterno | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
tempi di consegna | Consegna puntuale o nella quantità ordinata. | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato nell'industria petrolifera, alimentare, chimica, edile, elettrica, nucleare, energetica, meccanica, biotecnologica e cartaria |
Inviaci