Tubo in alluminio metallico rettangolare estruso rotondo cavo personalizzato Alu 6061 più venduto
Panoramica Descrizione del prodotto I tubi di alluminio sono realizzati in alluminio puro o lega di alluminio mediante s
Informazioni di base
Modello numero: | 1100 2618 3003 3004 3005 3105 5005 5052 5083 5182 |
lega | lega |
Temperamento | O-H112 |
Materiale | 1100 2618 3003 3004 3005 3105 5005 5052 5083 5182 |
spessore del muro | 0,3–50 mm |
diametro esterno | 3-250 mm |
Lungo | 1-12 minuti |
Standard | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ecc |
Colori della superficie | Naturale, argento, dorato, su misura |
utilizzo | Auto, piroscafo, aerospaziale, aviazione, elettrico |
Modalità di pagamento | Anticipo T/T del 30% + saldo del 70%. |
Condizioni di prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per il trasporto marittimo |
specifica | Alluminio |
marchio | Shengming |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 7201100000 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Alluminio/Alluminiorohr | |||
Qualità dei materiali | Serie 1000: 1050.1060.1070.1080.1100.1435 ecc.2000 Serie: 2011.2014.2017.2024 ecc.3000 Serie: 3002.3003.3104.3204.3030 ecc.5000 Serie: 5005, 5025.5040 , 5056, 5083 ecc. Serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 ecc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075 ecc. | |||
Misurare | Diametro esterno: 3-250 mm | |||
Spessore della parete: 0,3-50 mm | ||||
Lunghezza: 1-12 m | ||||
Standard | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ecc | |||
Trattamento della superficie | Finito, anodizzato, verniciato a polvere, sabbiato, ecc | |||
Colori della superficie | Naturale, Argento, Bronzo, Champagne, Nero, Gloden ecc. Realizzato su misura | |||
Stato | T4 T5 T6 o altro status speciale | |||
utilizzo | Profilo in alluminio per finestre/porte/decorazione/costruzione/facciata continua | |||
Termini di pagamento | Anticipo T/T del 30% + saldo del 70%. | |||
Condizioni di prezzo | CIF CFR FOB ab Werk | |||
Confezione | Pellicola protettiva + pellicola plastica o EPE + carta kraft | |||
certificato | ISO90012008 | |||
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata. Normalmente 12 tonnellate per un container da 20 piedi; 24 tonnellate per un container da 40 piedi. | |||
stampatrice | 500-4000 tonnellate in totale 64 linee di stampa | |||
per formare | 1. L'utilizzo dei nostri moduli è gratuito. 2. Utilizzando il disegno del cliente e l'apertura dello stampo, la tariffa dello stampo è solitamente di circa 5 tonnellate gratuite;3. Puoi indovinare. |
Inviaci