Tubo in alluminio ad alta precisione Tubo in alluminio 7005/7075 T6/tubo in alluminio telescopico
Informazioni di base
Modello numero: | Rohr in alluminio |
lega | Non legato |
Temperamento | O-H112 |
Condizione del prezzo | EXW/Fob/CIF/CNF |
Ispezione | Terza parte accettabile |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Sonda | Disponibile |
spessore del muro | Fatto su misura |
è in fase di elaborazione | Estrusione, trafilati, laminati ecc |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggi marittimi standard |
Origine | Cina |
Codice HS | 7601200000 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Alluminio/Alluminiorohr/Rohr
Il tubo di alluminio è un tipo di tubo di metallo non ferroso, che si riferisce a un materiale di tubo metallico realizzato in alluminio puro o lega di alluminio mediante estrusione e cavo lungo la sua estensione longitudinale.
Possono essere presenti uno o più fori passanti chiusi con spessore di parete e sezione trasversale uniformi e forniti in linea retta o in rotolo. È ampiamente utilizzato in settori quali quello automobilistico, navale, aerospaziale, aeronautico, degli elettrodomestici, dell'agricoltura, dell'elettromeccanica e degli elettrodomestici.
I tubi in alluminio si dividono principalmente nelle seguenti tipologie:
Diviso per forma: tubo quadrato, tubo tondo, tubo modello, tubo sagomato speciale, tubo globale in alluminio. Secondo il metodo di estrusione: tubo di alluminio senza saldatura e tubo di estrusione ordinario. Secondo la precisione: tubi di alluminio ordinari e tubi di alluminio di precisione che generalmente necessitano di essere rilavorati dopo l'estrusione, ad es. B. trafilatura a freddo, trafilatura fine e laminazione. A seconda dello spessore: tubo di alluminio ordinario e tubo di alluminio a parete sottile.
Spessore del muro: | 1-80mm ecc | Lungo: | 100-12000 mm o come richiesto |
Larghezza: | 20-3000mm ecc | Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Diametro: | 10mm-400mm ecc | ||
Certificazione: | ISO, SGS, BV | ||
Finitura superficiale: | Mulino, lucido, lucidato, attaccatura dei capelli, pennello, sabbiatura, quadrettato, rilievo, acquaforte ecc | ||
Laurea: | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 ecc. | ||
Serie 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14 ecc. | |||
Serie 3000: 3003 3A21 ecc. | |||
Serie 5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06 ecc. | |||
Serie 6000: 6061 6063 6082 ecc. | |||
Serie 7000: 7075 7050 7A04 7A09 USW. | |||
Temperamento: | T3-T8 | ||
Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | Porto: | Shangai |
Confezione: | Imballaggio standard per l'esportazione (interno: carta impermeabile, esterno: acciaio rivestito con nastri e pallet) | ||
Dimensioni del contenitore: | GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) | ||
GP da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) | |||
HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
Esposizione del prodotto
Consiglia prodottiProfilo aziendale