Prezzi dei tubi in acciaio inossidabile tipo linea di saldatura ERW 201 304 304L 316 316L Ss tondi di alta qualità
Informazioni di base
Modello numero: | Edelstahlrohr |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Nome del prodotto | Edelstahlrohr/Rohr |
materiali | Serie 200 300 400 |
Tecnologia | Trafilato a freddo, laminato a caldo |
Laureato | acciaio inossidabile |
superficie | N. 1 2b, Polacco, attaccatura dei capelli, N. 4, Specchio |
spessore del muro | 1mm-150mm |
diametro esterno | 10,3 mm – 1168,4 mm |
Lungo | 6m 12m |
Confezione | Pacchetto standard |
Quantità di ordine minimo | 1000 kg |
Sonda | Disponibile |
Prezzo | Rimorchio CIF |
Ladehafen | Qingdao, Cina |
Consegna | 5 - 7 giorni lavorativi |
Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, En |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 2m-6m o personalizzato |
marchio | Baowu-Stahl |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 7304319000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/giorno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo/tubo in acciaio inossidabile | |||
Tipo di materiale | Tubo tondo/quadrato in acciaio inox | |||
Articolo | Tubi quadrati, tubi rettangolari, tubi tondi | |||
spessore | 0,5~75mm | |||
Specifiche | Diametro esterno (tubo): | |||
superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, gloss | |||
Tecnologia | Laminazione a freddo/caldo | |||
Controllo | Test di schiacciamento, test esteso, test di pressione dell'acqua, test di putrefazione dei cristalli, calore | |||
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione | |||
pagamento | T/T, L/C, Western Union | |||
tempi di consegna | 2-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito | |||
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata | |||
Applicazione | Tubazioni: decorazione, costruzione, tappezzeria, approvvigionamento idrico... |